产品详情
性能参数 | |
行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0.50 mph |
行驶速度 - 平台降低 | 6.40 km/h / 3.98 mph |
爬坡度 | 45 % |
升高时间 | 40 sec. |
降低时间 | 43 sec. |
最大行驶高度 | 13.11 m / 43 ft |
最大升降高度 | 13.11 m / 43 ft |
平台载重 | 680 kg / 1499 lb |
平台载重 - 伸展 | 227 kg / 500 lb |
转弯半径 - 外侧 | 5.93 m / 19 ft |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.3 m / 1 ft |
机器高度 | 2.89 m / 9 ft |
机器高度 - 折叠栏杆 | 2.19 m / 7 ft |
机器长度 | 3.86 m / 13 ft |
机器宽度 | 2.39 m / 8 ft |
平台尺寸 A | 2.18 m / 7 ft |
平台尺寸 B | 3.81 m / 13 ft |
平台延伸长度 | 1.22 m / 4 ft |
平台高度 | 13.11 m / 43 ft |
平台高度-降低 | 1.79 m / 6 ft |
平台栏杆高度 | 1.10 m / 4 ft |
轮胎尺寸 | 33 x 15.5 超宽 |
轴距 | 2.95 m / 10 ft |
关键词:
发动机越野式剪叉越野式升降平台高空车
在线留言