产品详情
电源 | |
电池 | 4 x 12v 150安培-小时 |
充电器 | 27安培高频充电器 |
一般 | |
刹车 | 多盘摩擦(液压) |
容量-液压油箱 | 6.6加仑。/ 24.98升 |
液压泵 | 固定排量齿轮 |
机器重量 | 7000磅/ 3175.15千克 |
最大地面承受压力 | 135磅/平方英寸/ 9.45千克/平方厘米 |
性能 | |
行驶速度-平台升高 | 0.5英里/小时/ 0.80公里/小时 |
驱动速度-平台降低 | 每小时2英里/ 3.22公里/小时 |
传动系统 | 液压前轮 |
爬坡能力 | 25 % |
提升时间 | 73秒。 |
较低时间 | 48秒。 |
室内驾驶高度升高 | 39英尺3英寸。/ 11.96米 |
室外驾驶高度升高 | 29英尺/ 8.84米 |
平台容量-扩展 | 250磅/ 113.40千克 |
平台容量-室内 | 770磅/ 349.27千克 |
平台容量-室外 | 550磅/ 249.48千克 |
转弯半径-内侧 | 0英寸。/ 0米 |
转弯半径-外侧 | 8英尺4英寸。/ 2.54米 |
尺寸数 | |
离地距离 | 5英寸。/ 0.13米 |
机器高度 | 8英尺4英寸。/ 2.54米 |
机器长度 | 8英尺10英寸。/ 2.69米 |
机器宽度 | 3英尺9英寸。/ 1.14米 |
平台延伸长度 | 3英尺/ 0.91米 |
平台高度-降低 | 4英尺7英寸。/ 1.4米 |
平台栏杆高度 | 3英尺8英寸。/ 1.12米 |
平台尺寸 | 41英寸x 96in英寸 |
轮胎尺寸 | 16 X 5英寸 |
轴距 | 6英尺8英寸。/ 2.03米 |
达到规格 | |
工作高度 | 45英尺3英寸。/ 13.79米 |
关键词:
4045R
在线留言