产品详情
电源 | |
电池 | 4 x 6V 220安培小时 |
充电器 | 27安培通用算法 |
一般 | |
刹车 | 多圆盘摩擦 |
容量-液压油箱 | 4.5加仑。/ 17.03升 |
最大地面承受压力 | 101磅/平方英寸/ 7.07千克/平方厘米 |
液压泵 | 固定排量齿轮 |
机器重量 | 2630磅/ 1192.95千克 |
表演 | |
行驶速度-平台升高 | 0.5英里/小时/ 0.80公里/小时 |
驱动速度-平台降低 | 每小时2英里/ 3.22公里/小时 |
传动系统 | 液压前轮 |
爬坡能力 | 25 % |
提升时间 | 25秒。 |
较低时间 | 26秒。 |
驱动高度 | 19英尺/ 5.79米 |
平台容量-扩展 | 250磅/ 113.40千克 |
平台容量-无限制 | 550磅/ 249.48千克 |
转弯半径-内侧 | 0英寸。/ 0米 |
转弯半径-外侧 | 5英尺6英寸。/ 1.68米 |
尺寸数 | |
离地距离 | 3英寸。/ 0.07米 |
机器高度 | 6英尺7英寸。/ 1.99米 |
机器长度 | 5英尺9英寸。/ 1.74米 |
机器宽度 | 2英尺8英寸。/ 0.81米 |
平台延伸长度 | 3英尺/ 0.91米 |
平台高度-降低 | 3英尺3英寸。/ 0.98米 |
平台栏杆高度 | 3英尺4英寸。/ 1.01米 |
平台尺寸 | 25.4英寸x 62.7in英寸 |
轮胎尺寸 | 12 x 4英寸 |
轴距 | 4英尺5英寸。/ 1.35米 |
达到规格 | |
平台高度 | 19英尺/ 5.79米 |
工作高度 | 25英尺/ 7.62米 |
关键词:
1932R
在线留言