产品详情
电源 | |
电池 | 4 x 6V,220安培小时 |
充电器 | 20安培自动(120伏/240伏–50/60赫兹) |
一般 | |
刹车 | 电动、摩擦 |
容量-液压油箱 | 1.3加仑。/ 4.73升 |
**地面承受压力 | 109磅/平方英寸/ 7.63千克/平方厘米 |
液压泵 | 固定排量齿轮 |
机器重量 | 2710磅/ 1229.24千克 |
性能 | |
转弯半径-内侧 | 0英寸。/ 0米 |
行驶速度-平台升高 | 0.5英里/小时/ 0.80公里/小时 |
驱动速度-平台降低 | 每小时3英里/ 4.83公里/小时 |
传动系统 | 24V电气 |
爬坡能力 | 25 % |
提升时间 | 26秒。 |
较低时间 | 30秒。 |
**驱动高度 | 18英尺9英寸。/ 5.72米 |
**提升高度 | 18.8英尺/ 5.72米 |
平台容量-扩展 | 250磅/ 113.40千克 |
平台容量-无限制 | 500磅/ 226.80千克 |
转弯半径-外侧 | 5英尺9英寸。/ 1.75米 |
尺寸数 | |
离地距离 | 4英寸。/ 0.09米 |
机器高度 | 6英尺6英寸。/ 1.98米 |
机器长度 | 6英尺2英寸。/ 1.87米 |
机器宽度 | 2英尺6英寸。/ 0.76米 |
平台维度A | 2英尺6英寸。/ 0.76米 |
平台尺寸B | 6英尺2英寸。/ 1.87米 |
平台延伸长度 | 3英尺/ 0.9米 |
平台高度-降低 | 2英尺10英寸。/ 0.86米 |
平台栏杆高度 | 3英尺7英寸。/ 1.1米 |
轮胎尺寸 | 12.5 x 4英寸 |
轴距 | 5英尺3英寸。/ 1.6米 |
达到规格 | |
平台高度 | 18英尺9英寸。/ 5.72米 |
工作高度 | 24英尺9英寸。/ 7.54米 |
关键词:
1930ES
在线留言