产品详情
电源 | |
厂用电力 | 12伏DC |
容量-燃油箱 | 22加仑。/ 83.28升 |
发动机类型-柴油 | Deutz D2.9L4第4层最终49马力36.4千瓦 |
发动机类型-双燃料 | 通用汽车公司沃尔泰克3000 MPFI 82马力61千瓦 |
性能 | |
驱动速度- 4WD | 每小时4.5英里/ 7.24公里/小时 |
爬坡能力- 4WD | 45 % |
平台容量-无限制 | 600磅/ 272.16千克 |
摇摆 | 360度 |
摇摆类型 | 连续的 |
转弯半径-外侧 | 15英尺11英寸。/ 4.84米 |
悬臂-铰接范围 | 130度 |
尺寸数 | |
离地距离 | 1英尺/ 0.31米 |
机器高度 | 8英尺1英寸。/ 2.47米 |
机器长度 | 29英尺3英寸。/ 8.91米 |
运输长度 | 29英尺3英寸。/ 8.91米 |
机器宽度 | 7英尺7英寸。/ 2.31米 |
平台维度A | 3英尺/ 0.91米 |
平台尺寸B | 8英尺/ 2.44米 |
尾旋 | 2英尺10英寸。/ 0.86米 |
轮胎尺寸 | 12 x 16.5气动凸耳胎面轮胎 |
达到规格 | |
水平悬臂旋转 | 0度 |
横向拓展 | 39英尺/ 11.89米 |
平台高度 | 46英尺/ 14.02米 |
一般 | |
容量-液压油箱 | 36加仑。/ 136.27升 |
**地面承受压力 | 60磅/平方英寸/ 4.20千克/平方厘米 |
机器重量 | 16600磅/ 7529.63千克 |
关键词:
400SJ
在线留言