产品详情
电源 | |
辅助动力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 60.50 L / 16 gal. |
发动机类型 - 柴油 - HRC | Deutz D2.3 L3 Stage IIIA |
发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz D2.3 L3 Stage IIIA |
性能参数 | |
轴摆动平衡 | 0.1 m / 4 in. |
行驶速度 - 4轮驱动 | 6.80 km/h / 4.2 mph |
爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % |
平台载重 - 不受限 | 250 kg / 551.2 lb |
转台转动 | 355 Degrees |
转动类型 | 不连续 |
转弯半径 - 外侧 | 4.78 m / 15.7 ft |
deleted - Vertical-Jib-Rotation | 144 Degrees |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.42 m / 1 ft 5 in. |
机器高度 | 2.27 m / 7.4 ft |
机器长度 | 7.77 m / 25.5 ft |
机器宽度 | 2.35 m / 7.7 ft |
平台尺寸 A | 0.76 m / 2.5 ft |
平台尺寸 B | 1.83 m / 6 ft |
平台高度 | 16 m / 52.5 ft |
甩尾 | 0 m / 0 in. |
伸展距离规格 | |
水平小臂旋转 | 0 Degrees |
水平伸距 | 10 m / 32.8 ft |
平台高度 | 16 m / 52.5 ft |
跨越高度 | 7.30 m / 24 ft |
工作高度 | 18 m / 59.1 ft |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 144 L / 38 gal. |
自重 | 6.60 Kg/cm2 |
整车重量 | 7985 kg / 17603.9 lb |
整车重量 | 7985 kg / 17603.9 lb |
关键词:
520AJ
在线留言