产品详情
| 电源 | |
| 辅助动力 | 12 Volts DC |
| 容量 - 燃油箱 | 170 L / 44.9 gal. |
| 发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz TCD 3.6 T4F |
| 性能参数 | |
| 行驶速度 - 4轮驱动 | 4.50 km/h / 2.8 mph |
| 爬坡度 - 4轮驱动 | 40 % |
| 平台载重 - 受限 | 450 kg / 992.1 lb |
| 平台载重 - 不受限 | 270 kg / 595.2 lb |
| 转台转动 | 360 Degrees |
| 转动类型 | 连续 |
| 转弯半径 - 外侧(车轴伸出) | 6.60 m / 21.7 ft |
| 转弯半径 - 外侧(车轴收缩) | 9.50 m / 31.2 ft |
| deleted - Vertical-Jib-Rotation | 130 Degrees |
| 尺寸数据 | |
| 离地间隙 | 0.3 m / 1 ft |
| 机器高度 | 3.10 m / 10.2 ft |
| 高度 | 12.10 m / 39.7 ft |
| 机器宽度 | 2.50 m / 8.2 ft |
| 内部宽度 | 5 m / 16.4 ft |
| 平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
| 平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
| 平台高度 | 46.15 m / 151.4 ft |
| 甩尾 | 0.7 m / 2 ft 4 in. |
| 伸展距离规格 | |
| 水平小臂旋转 | 125 Degrees |
| 平台高度 | 46.15 m / 151.4 ft |
| 跨越高度 | 18.40 m / 60.4 ft |
| 工作高度 | 48.15 m / 158 ft |
| 基本规格 | |
| 容量 - 液压油箱 | 352 L / 93 gal. |
| 自重 | 7.03 Kg/cm2 |
| 整车重量 | 26027 kg / 57379.7 lb |
关键词:
1500AJP
在线留言