产品详情
电源 | |
电池 | 8 x 6V,370安培-小时 |
电气系统 | 48伏DC |
性能 | |
驱动速度-平台降低 | 每小时3.2英里/ 5.15公里/小时 |
爬坡能力- 2WD | 30 % |
平台容量 | 500磅/ 226.80千克 |
平台容量-无限制 | 500磅/ 226.80千克 |
摇摆 | 360度 |
摇摆类型 | 不连续的 |
转弯半径-外侧 | 10英尺4英寸。/ 3.15米 |
悬臂-铰接范围 | 144度 |
尺寸数 | |
离地距离 | 9英寸。/ 0.22米 |
机器高度 | 6英尺7英寸。/ 2.01米 |
机器长度 | 22英尺/ 6.71米 |
机器宽度 | 5英尺9英寸。/ 1.75米 |
平台维度A | 2英尺6英寸。/ 0.76米 |
平台尺寸B | 5英尺/ 1.52米 |
尾旋 | 0英寸。/ 0米 |
轮胎尺寸 | 240/55-17.5 Pnumatic |
轴距 | 6英尺7英寸。/ 2.01米 |
达到规格 | |
水平悬臂旋转 | 180度 |
横向拓展 | 22英尺5英寸。/ 6.83米 |
平台高度 | 40英尺/ 12.19米 |
高高在上 | 21英尺6英寸。/ 6.55米 |
一般 | |
容量-液压油箱 | 4加仑。/ 15.14升 |
机器重量 | 13700磅/ 6214.22千克 |
关键词:
E400AJP
在线留言