产品详情
电源 | |
蓄电池 | 8 x 6伏, 305 安培时 |
电气系统 | 48 Volts DC |
性能参数 | |
行驶速度 - 平台降低 | 4.80 km/h / 3 mph |
爬坡度 - 2轮驱动 | 25 % |
平台载重 | 230 kg / 507.1 lb |
平台载重 - 不受限 | 226.80 kg / 500 lb |
转台转动 | 350 Degrees |
转动类型 | 不连续 |
转弯半径 - 外侧 | 3.10 m / 10.2 ft |
Vertical Jib Rotation | 144 Degrees |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.1 m / 4 in. |
机器高度 | 2.01 m / 6.6 ft |
机器长度 | 5.74 m / 18.8 ft |
机器宽度 | 1.22 m / 4 ft |
平台尺寸 A | 0.76 m / 2.5 ft |
平台尺寸 B | 1.22 m / 4 ft |
平台高度 | 8.97 m / 29.4 ft |
甩尾 | 0 m / 0 in. |
轮胎尺寸 | 25 x 7 x 12 无痕 |
轴距 | 1.65 m / 5.4 ft |
伸展距离规格 | |
工作高度 | 10.97 m / 36 ft |
水平小臂旋转 | 180 Degrees |
水平伸距 | 6.12 m / 20.1 ft |
平台高度 | 8.97 m / 29.4 ft |
跨越高度 | 4.01 m / 13.2 ft |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 10.98 L / 2.9 gal. |
整车重量 | 6985 kg / 15399.3 lb |
关键词:
E300AJ
在线留言