产品详情
尺寸数据 | |
车轮尺寸 - 前脚轮 | 20 x 6 cm |
离地间隙 | 0.05 m / 2 in. |
地面进入高度 | 0.46 m / 1 ft 6 in. |
机器高度 | 1.98 m / 6.5 ft |
机器长度 | 1.36 m / 4.5 ft |
机器宽度 | 0.75 m / 2.5 ft |
平台尺寸 A | 0.66 m / 2.2 ft |
平台尺寸 B | 0.66 m / 2.2 ft |
平台高度 | 5.82 m / 19.1 ft |
车轮尺寸 - 后轮 | 32 x 10 厘米 |
轮胎尺寸 | 不适用 |
伸展距离规格 | |
平台高度 | 5.82 m / 19.1 ft |
工作高度 | 7.98 m / 26.2 ft |
性能参数 | |
行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
行驶速度 - 平台降低 | 5.40 km/h / 3.4 mph |
驱动系统 | 4 电刷 直流 电力 |
爬坡度 | 20 % |
**行驶高度 | 5.98 m / 19.6 ft |
**升降高度 | 5.94 m / 19.5 ft |
平台载重 | 160 kg / 352.7 lb |
基本规格 | |
整车重量 | 1055 kg / 2325.9 lb |
电源 | |
蓄电池 | 100 A/hr AGM (x 2) |
关键词:
20MVL
在线留言