产品详情
电源 | |
蓄电池 | 24伏 - 240 安培时 |
电气系统 | 24 Volts DC |
性能参数 | |
行驶速度 - 平台降低 | 5.50 km/h / 3.4 mph |
爬坡度 - 2轮驱动 | 25 % |
平台载重 | 200 kg / 440.9 lb |
转台转动 | 345 Degrees |
转动类型 | 不连续 |
转弯半径 - 外侧 | 1.99 m / 6.5 ft |
Vertical Jib Rotation | 127 Degrees |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.11 m / 4 in. |
机器高度 | 1.99 m / 6.5 ft |
机器长度 | 2.82 m / 9.3 ft |
机器宽度 | 0.99 m / 3.2 ft |
平台尺寸 A | 0.90 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 0.70 m / 2.3 ft |
平台高度 | 8.10 m / 26.6 ft |
甩尾 | 0.13 m / 5 in. |
轴距 | 1.20 m / 3.9 ft |
伸展距离规格 | |
水平小臂旋转 | 0 Degrees |
水平伸距 | 3.08 m / 10.1 ft |
平台高度 | 8.10 m / 26.6 ft |
跨越高度 | 6.51 m / 21.4 ft |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 9 L / 2.4 gal. |
整车重量 | 2990 kg / 6591.8 lb |
关键词:
T10E Toucan
在线留言