产品详情
尺寸数据 | |
车轮尺寸 - 前脚轮 | 不适用 |
离地间隙 | 0.07 m / 3 in. |
地面进入高度 | 0.56 m / 1 ft 10 in. |
机器高度 | 1.65 m / 5.4 ft |
机器长度 | 1.36 m / 4.5 ft |
机器宽度 | 0.76 m / 2.5 ft |
平台尺寸 A | 0.69 m / 2.3 ft |
平台尺寸 B | 1.26 m / 4.1 ft |
平台高度 | 3.66 m / 12 ft |
车轮尺寸 - 后轮 | 不适用 |
轮胎尺寸 | 100-x-323-_实心_-无痕_ |
伸展距离规格 | |
平台高度 | 3.66 m / 12 ft |
工作高度 | 5.66 m / 18.6 ft |
性能参数 | |
行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
行驶速度 - 平台降低 | 4.80 km/h / 3 mph |
驱动系统 | 24伏 电动 |
爬坡度 | 25 % |
**行驶高度 | 3.66 m / 12 ft |
**升降高度 | 3.66 m / 12 ft |
平台载重 | 230 kg / 507.1 lb |
基本规格 | |
整车重量 | 789 kg / 1739.4 lb |
电源 | |
蓄电池 | 4 x 6伏, 220 安培时 |
关键词:
1230ES
在线留言